বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলা তারিখ গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করে এখানে বাংলা ১৪৩০ ক্যালেন্ডার উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বর্ষপঞ্জি বাংলাদেশে সরকারিভাবে বাংলা ক্যালেন্ডার হিসেবে স্বীকৃত। এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি পশ্চিমবঙ্গে পালন করা ঐতিহ্যবাহী বাংলা ক্যালেন্ডারের সাথে সঠিকভাবে সারিবদ্ধ নাও হতে পারে। বাংলা 1430 সাল 2023 খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং 2024 খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়। উপরন্তু, এই ক্যালেন্ডারে প্রতিটি বাংলা তারিখের সাথে তার অনুরূপ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রয়েছে।
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 14 | ||||||
২ 15 | ৩ 16 | ৪ 17 | ৫ 18 | ৬ 19 | ৭ 20 | ৮ 21 |
৯ 22 | ১০ 23 | ১১ 24 | ১২ 25 | ১৩ 26 | ১৪ 27 | ১৫ 28 |
১৬ 29 | ১৭ 30 | ১৮ 01 | ১৯ 02 | ২০ 03 | ২১ 04 | ২২ 05 |
২৩ 06 | ২৪ 07 | ২৫ 08 | ২৬ 09 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 |
৩০ 13 | ৩১ 14 |
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 15 | ২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ||
৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | ৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 |
১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | ১৬ 30 | ১৭ 31 | ১৮ 01 | ১৯ 02 |
২০ 03 | ২১ 04 | ২২ 05 | ২৩ 06 | ২৪ 07 | ২৫ 08 | ২৬ 09 |
২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 | ৩১ 14 | ||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 15 | ২ 16 | |||||
৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | ৯ 23 |
১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | ১৬ 30 |
১৭ 01 | ১৮ 02 | ১৯ 03 | ২০ 04 | ২১ 05 | ২২ 06 | ২৩ 07 |
২৪ 08 | ২৫ 09 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 |
৩১ 15 |
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | |
৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 |
১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ 01 | ১৮ 02 | ১৯ 03 | ২০ 04 |
২১ 05 | ২২ 06 | ২৩ 07 | ২৪ 08 | ২৫ 09 | ২৬ 10 | ২৭ 11 |
২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 | |||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ||||
৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 |
১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ 01 |
১৮ 02 | ১৯ 03 | ২০ 04 | ২১ 05 | ২২ 06 | ২৩ 07 | ২৪ 08 |
২৫ 09 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 |
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 |
৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 |
১৫ 30 | ১৬ 01 | ১৭ 02 | ১৮ 03 | ১৯ 04 | ২০ 05 | ২১ 06 |
২২ 07 | ২৩ 08 | ২৪ 09 | ২৫ 10 | ২৬ 11 | ২৭ 12 | ২৮ 13 |
২৯ 14 | ৩০ 15 | ৩১ 16 | ||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 17 | ২ 18 | ৩ 19 | ৪ 20 | |||
৫ 21 | ৬ 22 | ৭ 23 | ৮ 24 | ৯ 25 | ১০ 26 | ১১ 27 |
১২ 28 | ১৩ 29 | ১৪ 30 | ১৫ 31 | ১৬ 01 | ১৭ 02 | ১৮ 03 |
১৯ 04 | ২০ 05 | ২১ 06 | ২২ 07 | ২৩ 08 | ২৪ 09 | ২৫ 10 |
২৬ 11 | ২৭ 12 | ২৮ 13 | ২৯ 14 | ৩০ 15 | ||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 16 | ২ 17 | |||||
৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 |
১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 01 |
১৭ 02 | ১৮ 03 | ১৯ 04 | ২০ 05 | ২১ 06 | ২২ 07 | ২৩ 08 |
২৪ 09 | ২৫ 10 | ২৬ 11 | ২৭ 12 | ২৮ 13 | ২৯ 14 | ৩০ 15 |
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 |
৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 |
১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ 01 | ১৮ 02 | ১৯ 03 | ২০ 04 | ২১ 05 |
২২ 06 | ২৩ 07 | ২৪ 08 | ২৫ 09 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 |
২৯ 13 | ৩০ 14 | |||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 15 | ২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ||
৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | ৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 |
১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | ১৬ 30 | ১৭ 31 | ১৮ 01 | ১৯ 02 |
২০ 03 | ২১ 04 | ২২ 05 | ২৩ 06 | ২৪ 07 | ২৫ 08 | ২৬ 09 |
২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 | |||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 14 | ২ 15 | ৩ 16 | ||||
৪ 17 | ৫ 18 | ৬ 19 | ৭ 20 | ৮ 21 | ৯ 22 | ১০ 23 |
১১ 24 | ১২ 25 | ১৩ 26 | ১৪ 27 | ১৫ 28 | ১৬ 29 | ১৭ 01 |
১৮ 02 | ১৯ 03 | ২০ 04 | ২১ 05 | ২২ 06 | ২৩ 07 | ২৪ 08 |
২৫ 09 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | |
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ 15 | ||||||
২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 |
৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 |
১৬ 30 | ১৭ 31 | ১৮ 01 | ১৯ 02 | ২০ 03 | ২১ 04 | ২২ 05 |
২৩ 06 | ২৪ 07 | ২৫ 08 | ২৬ 09 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 |
৩০ 13 |
আমাদের কাছে তথ্য পাঠান হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমু দিয়ে ০১৮১০০৭৫৫০০ ইমেইলঃ [email protected]
© বঙ্গাব্দ 2023 © সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত